统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 392 Bytes | 2026-4-25 12:19:04 | ||
| - | - | C++20(O2) | 477 Bytes | 2026-4-25 15:07:30 | ||
| - | - | C++20 | 266 Bytes | 2026-4-25 12:47:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 554 Bytes | 2026-4-25 12:07:57 | ||
| - | - | C++20(O2) | 437 Bytes | 2026-4-25 15:01:44 | ||
| - | - | C++20(O2) | 411 Bytes | 2026-4-25 15:20:57 | ||
| - | - | C | 309 Bytes | 2026-4-25 15:19:39 | ||
| - | - | PyPy3 | 270 Bytes | 2026-4-25 12:44:56 | ||
| - | - | C++20(O2) | 978 Bytes | 2026-4-25 11:58:46 | ||
| 146ms | 784 KiB | C++20(O2) | 367 Bytes | 2026-4-25 11:26:36 | ||
| 162ms | 864 KiB | C++20(O2) | 446 Bytes | 2026-5-6 19:24:03 |
- 1
信息
- ID
- 693
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 27
- 已通过
- 11
- 上传者