统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 552 KiB | C++20(O2) | 378 Bytes | 2026-1-20 12:30:24 | ||
| 22ms | 524 KiB | C++11 | 459 Bytes | 2025-10-22 23:19:44 | ||
| 22ms | 552 KiB | C++20(O2) | 294 Bytes | 2025-10-17 13:48:51 | ||
| 23ms | 568 KiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-20 19:52:55 | ||
| 23ms | 568 KiB | C++20(O2) | 947 Bytes | 2025-11-19 13:46:15 | ||
| 23ms | 516 KiB | C++20(O2) | 409 Bytes | 2025-8-19 20:47:04 | ||
| 23ms | 544 KiB | C++20(O2) | 380 Bytes | 2025-10-15 18:56:27 | ||
| 23ms | 532 KiB | C++20(O2) | 618 Bytes | 2025-12-3 8:23:43 | ||
| 23ms | 548 KiB | C++98 | 297 Bytes | 2025-10-16 19:48:01 | ||
| 24ms | 520 KiB | C++20(O2) | 462 Bytes | 2025-8-25 19:27:21 | ||
| 24ms | 548 KiB | C++20(O2) | 291 Bytes | 2025-12-1 13:09:51 | ||
| 24ms | 552 KiB | C++20(O2) | 578 Bytes | 2025-10-28 14:21:51 | ||
| 25ms | 572 KiB | C++20(O2) | 779 Bytes | 2026-3-6 21:36:44 | ||
| 25ms | 552 KiB | C++20(O2) | 552 Bytes | 2025-10-15 18:14:14 | ||
| 25ms | 572 KiB | C++20(O2) | 503 Bytes | 2026-3-20 8:47:49 | ||
| 27ms | 556 KiB | C++20(O2) | 507 Bytes | 2026-2-2 21:15:22 | ||
| 1112ms | 24.6 MiB | PyPy3 | 627 Bytes | 2025-12-3 20:23:06 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 17
- 上传者