统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 484 Bytes | 2026-3-4 19:56:53 | ||
| 572ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 981 Bytes | 2026-3-4 22:08:24 | ||
| 577ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 528 Bytes | 2026-3-5 13:24:03 | ||
| 583ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 609 Bytes | 2026-3-4 20:19:56 | ||
| 596ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 697 Bytes | 2026-3-4 18:23:36 | ||
| 603ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 575 Bytes | 2026-3-4 19:33:49 | ||
| 615ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2026-3-4 18:01:56 | ||
| 632ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-4 17:43:17 | ||
| 748ms | 7.6 MiB | C++20(O2) | 681 Bytes | 2026-3-9 19:30:40 | ||
| 752ms | 1.7 MiB | C | 716 Bytes | 2026-3-4 20:05:43 | ||
| 1184ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 616 Bytes | 2026-3-4 20:53:30 | ||
| 1226ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 412 Bytes | 2026-3-6 20:50:33 | ||
| 1232ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 691 Bytes | 2026-3-4 18:51:45 | ||
| 1241ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 987 Bytes | 2026-3-4 19:58:58 | ||
| 1461ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 452 Bytes | 2026-3-4 20:00:12 | ||
| 3098ms | 73.1 MiB | Python 3 | 629 Bytes | 2026-3-6 18:12:55 | ||
| 3119ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 517 Bytes | 2026-3-4 20:51:28 | ||
| 3128ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 370 Bytes | 2026-3-4 17:56:29 | ||
| 3154ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 477 Bytes | 2026-3-5 17:29:54 | ||
| 3159ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 540 Bytes | 2026-3-4 18:32:34 | ||
| 3168ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 476 Bytes | 2026-3-4 20:25:54 | ||
| 3185ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 390 Bytes | 2026-3-5 22:37:18 | ||
| 3204ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 451 Bytes | 2026-3-4 18:15:33 |
- 1
信息
- ID
- 298
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 23
- 上传者