统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 436 KiB | C | 2.3 KiB | 2025-10-12 19:36:38 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 2.2 KiB | 2025-10-13 22:56:12 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 2.2 KiB | 2025-10-12 20:41:21 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 2.2 KiB | 2025-10-12 20:52:50 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 2.2 KiB | 2026-3-26 16:06:03 | ||
| 1ms | 404 KiB | C | 2.2 KiB | 2025-10-12 19:21:07 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 2.3 KiB | 2025-10-12 21:12:46 | ||
| 1ms | 360 KiB | C | 2.2 KiB | 2025-10-12 19:35:04 | ||
| 1ms | 404 KiB | C | 2.4 KiB | 2025-10-13 21:32:11 | ||
| 1ms | 360 KiB | C | 2 KiB | 2025-10-12 20:50:52 | ||
| 1ms | 408 KiB | C | 2.2 KiB | 2025-10-12 18:37:40 | ||
| 1ms | 344 KiB | C | 2.3 KiB | 2025-10-12 19:06:35 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 2.4 KiB | 2025-10-12 19:28:50 | ||
| 1ms | 336 KiB | C | 2.2 KiB | 2025-10-12 19:26:25 | ||
| 1ms | 428 KiB | C | 2 KiB | 2025-10-12 19:35:41 | ||
| 2ms | 336 KiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2025-10-12 19:08:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2025-10-12 21:10:48 | ||
| 2ms | 344 KiB | C++20(O2) | 2.1 KiB | 2025-10-12 18:28:23 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++20(O2) | 2.4 KiB | 2025-10-12 18:32:25 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++20(O2) | 2.1 KiB | 2025-10-13 9:24:06 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2025-10-12 19:00:50 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++20(O2) | 4.4 KiB | 2025-10-12 19:24:24 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 2 KiB | 2025-10-12 20:17:08 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++98 | 2.1 KiB | 2025-10-12 20:09:30 | ||
| 3ms | 360 KiB | C++20(O2) | 2.3 KiB | 2025-10-13 9:15:01 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++20(O2) | 2 KiB | 2025-10-12 20:11:43 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2025-10-12 22:28:12 | ||
| 21ms | 3.9 MiB | Python 3 | 1.9 KiB | 2025-10-12 19:04:46 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 1.9 KiB | 2025-10-12 18:37:51 | ||
| 26ms | 3.8 MiB | Python 3 | 1.9 KiB | 2025-10-12 20:18:00 |
- 1
信息
- ID
- 578
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 278
- 已通过
- 30
- 上传者