统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 405 Bytes | 2025-10-30 20:04:48 | ||
| - | - | C++20(O2) | 487 Bytes | 2025-10-30 19:50:55 | ||
| - | - | C++20(O2) | 377 Bytes | 2025-10-30 19:54:02 | ||
| - | - | C++20(O2) | 404 Bytes | 2025-10-30 20:48:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-30 19:36:38 | ||
| - | - | C++20(O2) | 567 Bytes | 2025-10-30 19:48:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 652 Bytes | 2025-10-30 20:23:48 | ||
| - | - | C++20(O2) | 579 Bytes | 2025-10-30 20:11:52 | ||
| - | - | C++20(O2) | 346 Bytes | 2025-10-30 20:04:31 | ||
| - | - | C++20(O2) | 362 Bytes | 2025-10-30 19:53:35 | ||
| - | - | C++20(O2) | 514 Bytes | 2025-10-30 20:48:02 | ||
| - | - | PyPy3 | 178 Bytes | 2025-10-30 19:37:17 | ||
| - | - | C++20(O2) | 536 Bytes | 2025-10-30 20:29:45 | ||
| - | - | C++20(O2) | 547 Bytes | 2025-10-30 19:46:58 | ||
| - | - | C++20(O2) | 437 Bytes | 2025-10-30 19:56:00 | ||
| - | - | C++20(O2) | 485 Bytes | 2025-10-30 20:54:51 | ||
| - | - | C++20(O2) | 393 Bytes | 2025-10-30 19:59:50 | ||
| 58ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 575 Bytes | 2025-10-31 10:21:47 | ||
| 67ms | 1020 KiB | C | 578 Bytes | 2025-10-30 20:59:09 | ||
| 74ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 738 Bytes | 2025-11-1 18:49:42 | ||
| 75ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 508 Bytes | 2025-11-6 15:32:34 | ||
| 81ms | 2 MiB | C++20(O2) | 777 Bytes | 2025-10-30 21:58:49 | ||
| 118ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 336 Bytes | 2025-11-2 13:18:12 | ||
| 119ms | 924 KiB | C++20(O2) | 367 Bytes | 2025-10-30 19:52:42 | ||
| 120ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 453 Bytes | 2025-10-31 16:54:20 | ||
| 122ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 415 Bytes | 2025-11-4 16:11:47 | ||
| 124ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 328 Bytes | 2025-10-30 22:09:50 | ||
| 126ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 865 Bytes | 2025-10-30 20:05:02 | ||
| 535ms | 13.5 MiB | Python 3 | 253 Bytes | 2025-10-30 19:54:40 |
- 1
信息
- ID
- 582
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 197
- 已通过
- 29
- 上传者