统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 449 Bytes | 2025-11-13 19:36:36 | ||
| - | - | C++98(O2) | 360 Bytes | 2025-11-13 19:29:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 323 Bytes | 2025-11-13 20:43:19 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-11-13 19:18:14 | ||
| - | - | C++11(O2) | 438 Bytes | 2025-11-13 20:16:54 | ||
| - | - | C++20(O2) | 519 Bytes | 2025-11-13 19:36:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 338 Bytes | 2025-11-13 19:51:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 364 Bytes | 2025-11-13 20:03:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 368 Bytes | 2025-11-13 19:36:04 | ||
| - | - | C++20(O2) | 366 Bytes | 2025-11-13 20:21:22 | ||
| - | - | C++20(O2) | 420 Bytes | 2025-11-13 19:47:31 | ||
| - | - | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-11-13 19:48:48 | ||
| - | - | PyPy3 | 185 Bytes | 2025-11-13 19:23:27 | ||
| - | - | C++20(O2) | 351 Bytes | 2025-11-13 19:46:11 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-11-13 21:07:57 | ||
| - | - | C++20(O2) | 384 Bytes | 2025-11-13 19:54:39 | ||
| - | - | C | 324 Bytes | 2025-11-13 19:56:29 | ||
| - | - | C++20(O2) | 321 Bytes | 2025-11-13 19:39:53 | ||
| - | - | C++20(O2) | 360 Bytes | 2025-11-13 19:59:57 | ||
| - | - | C | 241 Bytes | 2025-11-13 19:59:16 | ||
| - | - | C++20(O2) | 438 Bytes | 2025-11-13 20:13:53 | ||
| - | - | C++20(O2) | 361 Bytes | 2025-11-13 19:55:00 | ||
| - | - | C++20(O2) | 529 Bytes | 2025-11-13 20:05:51 | ||
| 12ms | 548 KiB | C | 316 Bytes | 2025-11-13 19:48:23 | ||
| 22ms | 536 KiB | C++20(O2) | 536 Bytes | 2025-11-14 9:27:53 | ||
| 22ms | 528 KiB | C++20(O2) | 829 Bytes | 2025-11-13 19:22:00 | ||
| 23ms | 532 KiB | C++20(O2) | 398 Bytes | 2025-11-14 9:56:33 | ||
| 23ms | 564 KiB | C++20(O2) | 319 Bytes | 2025-11-13 19:21:37 | ||
| 26ms | 552 KiB | C++20(O2) | 451 Bytes | 2025-11-13 20:18:17 |
- 1
信息
- ID
- 591
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 29
- 上传者