统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86ms | 772 KiB | C++20(O2) | 282 Bytes | 2025-12-4 23:13:22 | ||
| 87ms | 776 KiB | C++20(O2) | 387 Bytes | 2025-12-5 8:48:38 | ||
| 88ms | 836 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-12-4 19:18:10 | ||
| 88ms | 792 KiB | C++20(O2) | 1003 Bytes | 2025-12-4 20:00:47 | ||
| 90ms | 788 KiB | C++20(O2) | 391 Bytes | 2025-12-4 20:22:38 | ||
| 104ms | 840 KiB | C++20(O2) | 457 Bytes | 2025-12-4 22:45:54 | ||
| 108ms | 708 KiB | C | 304 Bytes | 2025-12-4 20:26:19 | ||
| 118ms | 780 KiB | C++20(O2) | 316 Bytes | 2025-12-4 19:33:46 | ||
| 119ms | 764 KiB | C++20(O2) | 308 Bytes | 2025-12-4 20:06:23 | ||
| 429ms | 864 KiB | C++20(O2) | 535 Bytes | 2025-12-4 19:43:03 | ||
| 430ms | 824 KiB | C++20(O2) | 349 Bytes | 2025-12-4 20:48:05 | ||
| 626ms | 816 KiB | C++20(O2) | 286 Bytes | 2025-12-4 19:21:02 | ||
| 637ms | 840 KiB | C++20(O2) | 282 Bytes | 2025-12-4 19:13:49 | ||
| 1413ms | 34.5 MiB | PyPy3 | 166 Bytes | 2025-12-4 19:18:24 | ||
| 1941ms | 30.4 MiB | PyPy3 | 168 Bytes | 2025-12-4 20:30:31 |
- 1
信息
- ID
- 613
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 15
- 上传者