统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 714 Bytes | 2026-3-10 20:33:10 | ||
| 48ms | 1 MiB | C++20(O2) | 683 Bytes | 2026-3-9 12:53:23 | ||
| 50ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 727 Bytes | 2026-3-8 18:53:43 | ||
| 50ms | 984 KiB | C++20(O2) | 450 Bytes | 2026-3-11 10:37:16 | ||
| 51ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 576 Bytes | 2026-3-12 19:27:46 | ||
| 54ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 422 Bytes | 2026-3-14 17:44:37 | ||
| 54ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 475 Bytes | 2026-3-7 9:53:55 | ||
| 100ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 295 Bytes | 2026-3-16 19:03:03 | ||
| 108ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 587 Bytes | 2026-3-7 15:41:59 | ||
| 109ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 377 Bytes | 2026-3-8 10:53:41 | ||
| 109ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 466 Bytes | 2026-3-7 23:12:28 | ||
| 110ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 939 Bytes | 2026-3-9 20:55:32 | ||
| 112ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 438 Bytes | 2026-3-7 11:36:14 | ||
| 115ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 365 Bytes | 2026-3-7 10:20:52 | ||
| 139ms | 1016 KiB | C++20(O2) | 1005 Bytes | 2026-3-8 0:13:27 | ||
| 698ms | 8.4 MiB | Python 3 | 558 Bytes | 2026-3-8 13:43:54 |
- 1
信息
- ID
- 620
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 151
- 已通过
- 16
- 上传者