统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 608 KiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-3-8 18:36:49 | ||
| 39ms | 572 KiB | C++20(O2) | 941 Bytes | 2026-3-10 19:14:38 | ||
| 40ms | 552 KiB | C++20(O2) | 564 Bytes | 2026-3-8 21:37:17 | ||
| 43ms | 552 KiB | C++20(O2) | 449 Bytes | 2026-3-10 23:23:50 | ||
| 46ms | 576 KiB | C++20(O2) | 429 Bytes | 2026-3-9 12:30:27 | ||
| 46ms | 548 KiB | C++20(O2) | 725 Bytes | 2026-3-7 10:17:22 | ||
| 47ms | 552 KiB | C++20(O2) | 635 Bytes | 2026-3-7 11:41:49 | ||
| 47ms | 552 KiB | C++20(O2) | 641 Bytes | 2026-3-10 19:27:09 | ||
| 47ms | 580 KiB | C++20(O2) | 639 Bytes | 2026-3-16 18:41:12 | ||
| 47ms | 544 KiB | C++20(O2) | 936 Bytes | 2026-3-7 10:01:41 | ||
| 48ms | 560 KiB | C++20(O2) | 980 Bytes | 2026-3-10 19:18:52 | ||
| 48ms | 580 KiB | C++20(O2) | 482 Bytes | 2026-3-9 18:10:49 | ||
| 48ms | 544 KiB | C++20(O2) | 467 Bytes | 2026-3-7 9:35:23 | ||
| 48ms | 540 KiB | C++20(O2) | 820 Bytes | 2026-3-7 11:54:34 | ||
| 48ms | 552 KiB | C++20(O2) | 910 Bytes | 2026-3-8 11:27:51 | ||
| 49ms | 604 KiB | C++20(O2) | 731 Bytes | 2026-3-11 23:07:22 | ||
| 51ms | 556 KiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-3-7 10:17:30 | ||
| 62ms | 568 KiB | C++20(O2) | 759 Bytes | 2026-3-7 10:16:34 | ||
| 477ms | 3.9 MiB | Python 3 | 510 Bytes | 2026-3-9 19:20:44 | ||
| 551ms | 3.9 MiB | Python 3 | 268 Bytes | 2026-3-7 11:25:00 | ||
| 581ms | 4 MiB | Python 3 | 178 Bytes | 2026-3-7 9:28:30 | ||
| 2559ms | 37.8 MiB | PyPy3 | 396 Bytes | 2026-3-7 16:07:47 | ||
| 2660ms | 37.8 MiB | PyPy3 | 229 Bytes | 2026-3-7 9:33:21 |
- 1
信息
- ID
- 622
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 193
- 已通过
- 23
- 上传者