统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 352 Bytes | 2026-3-10 19:30:37 | ||
| 60ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 634 Bytes | 2026-3-7 10:35:29 | ||
| 60ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 346 Bytes | 2026-3-7 11:00:17 | ||
| 62ms | 604 KiB | C++20(O2) | 737 Bytes | 2026-3-7 11:04:00 | ||
| 62ms | 748 KiB | C++20(O2) | 452 Bytes | 2026-3-9 20:21:21 | ||
| 62ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 681 Bytes | 2026-3-7 10:50:22 | ||
| 63ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 343 Bytes | 2026-3-7 11:39:14 | ||
| 63ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 488 Bytes | 2026-3-8 12:14:17 | ||
| 65ms | 804 KiB | C++20(O2) | 597 Bytes | 2026-3-7 11:40:54 | ||
| 66ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 428 Bytes | 2026-3-10 21:00:21 | ||
| 68ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 735 Bytes | 2026-3-7 10:54:21 | ||
| 68ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 633 Bytes | 2026-3-7 11:11:04 | ||
| 69ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 513 Bytes | 2026-3-7 11:27:01 | ||
| 69ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 992 Bytes | 2026-3-7 11:49:30 | ||
| 79ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 493 Bytes | 2026-3-11 9:57:46 | ||
| 80ms | 2 MiB | C++20(O2) | 571 Bytes | 2026-3-8 13:21:24 | ||
| 89ms | 10 MiB | C++20(O2) | 465 Bytes | 2026-3-7 11:16:54 | ||
| 97ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 508 Bytes | 2026-3-11 18:49:13 | ||
| 176ms | 628 KiB | C++20(O2) | 562 Bytes | 2026-3-7 11:31:52 | ||
| 242ms | 728 KiB | C++20(O2) | 475 Bytes | 2026-3-7 10:48:01 |
- 1
信息
- ID
- 624
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 93
- 已通过
- 20
- 上传者