统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 926 Bytes | 2026-3-7 10:05:34 | ||
| 89ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 888 Bytes | 2026-3-10 23:19:02 | ||
| 93ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 842 Bytes | 2026-3-7 10:00:18 | ||
| 93ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 924 Bytes | 2026-3-7 10:47:17 | ||
| 97ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-3-7 10:21:00 | ||
| 166ms | 2.9 MiB | C++20(O2) | 948 Bytes | 2026-3-16 19:35:09 | ||
| 173ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 832 Bytes | 2026-3-7 11:27:15 | ||
| 176ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 827 Bytes | 2026-3-7 11:40:14 | ||
| 177ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 821 Bytes | 2026-3-10 19:34:33 | ||
| 177ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 516 Bytes | 2026-3-7 10:12:24 | ||
| 177ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 516 Bytes | 2026-3-10 20:22:50 | ||
| 178ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 578 Bytes | 2026-3-7 9:58:52 | ||
| 179ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 596 Bytes | 2026-3-7 10:39:43 | ||
| 180ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 780 Bytes | 2026-3-9 18:45:49 | ||
| 180ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-3-7 10:07:14 | ||
| 180ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 895 Bytes | 2026-3-7 11:12:36 | ||
| 182ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 978 Bytes | 2026-3-7 11:26:44 | ||
| 182ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 603 Bytes | 2026-3-9 12:59:19 | ||
| 293ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 828 Bytes | 2026-3-9 16:19:34 | ||
| 1230ms | 6.2 MiB | Python 3 | 798 Bytes | 2026-3-8 17:42:48 |
- 1
信息
- ID
- 625
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 20
- 上传者