传智杯
章节 1. 2023传智杯全国大学生程序设计竞赛 初赛第一场
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1082 字符串拼接 | 1 | 0 | 10 |
| P1083 差值 | 1 | 1 | 10 |
| P1084 红色和紫色 | 0 | 0 | (无) |
| P1085 abb | 1 | 1 | 10 |
| P1086 kotori和素因子 | 2 | 1 | 10 |
| P1087 红和蓝 | 1 | 1 | 10 |
章节 2. 2023传智杯全国大学生程序设计竞赛 省赛第一场
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1132 小红劈字符串 | 0 | 0 | (无) |
| P1133 小红的数字分裂 | 0 | 0 | (无) |
| P1134 小红的字符串同构 | 0 | 0 | (无) |
| P1135 小红的树上赋值方案 | 0 | 0 | (无) |
| P1136 小红的区间查询 | 0 | 0 | (无) |
| P1137 小红和小紫的取数游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 2023传智杯全国大学生程序设计竞赛 省赛第二场
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1150 小红的回文子串 | 0 | 0 | (无) |
| P1151 小红的质数数组 | 0 | 0 | (无) |
| P1152 小红的平面划线 | 1 | 1 | 10 |
| P1153 小红和小紫的拿球游戏 | 1 | 1 | 10 |
| P1154 小红的树上切割 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 2024传智杯全国大学生程序设计竞赛-B组第一场初赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1278 吃糖果 | 0 | 0 | (无) |
| P1279 游游的重组偶数 | 0 | 0 | (无) |
| P1280 开心还是难过 | 0 | 0 | (无) |
| P1281 小欧的平面连线 | 0 | 0 | (无) |
| P1282 小红的四子棋 | 0 | 0 | (无) |
| P1283 小红的数组操作 | 0 | 0 | (无) |