包含 ICPC CCPC THUPC
登录以参加训练计划
第一章 2024 ccpc郑州邀请赛
第二章 2024 第五届CCPC辽宁省程序设计竞赛(大连)-节选
比赛时间:5h 题目已经重新按照难度排序
奖牌区间
| 铜牌线 | 银牌线 | 金牌线 |
|---|---|---|
| 3题(罚时少)/4题 | 5题 | 7题(罚时极少)/8题 |
加油,你就是下一个金牌!
第三章 清华大学学生程序设计竞赛暨高校邀请赛 2025 初赛
因为没有榜单,所以提前公布题目的期望难度
- easy:M、C、J、I、D
- middle:G、L、H、A
- hard:B、E、F、K
第四章 第六届辽宁省程序设计竞赛(沈阳)-节选
章节 1. 2024 ccpc郑州邀请赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1155 猜数字 | 27 | 4 | 9 |
| P1156 优秀字符串 | 34 | 6 | 8 |
| P1157 排列与合数 | 11 | 3 | 9 |
| P1158 扫雷I | 3 | 1 | 10 |
| P1159 有效算法 | 1 | 1 | 10 |
| P1160 随机栈 | 0 | 0 | (无) |
| P1161 Toxel 与 PCPC II | 0 | 0 | (无) |
| P1162 树上问题 | 0 | 0 | (无) |
| P1163 Once In My Life | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 2024 第五届CCPC辽宁省程序设计竞赛(大连)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1193 比分幻术 | 7 | 5 | 9 |
| P1197 结课风云 | 11 | 2 | 10 |
| P1192 爱上字典 | 29 | 4 | 9 |
| P1194 插排串联 | 55 | 5 | 9 |
| P1198 龙之研习 | 15 | 4 | 9 |
| P1195 俄式简餐 | 7 | 2 | 10 |
| P1196 顾影自怜 | 5 | 2 | 10 |
章节 3. 清华大学学生程序设计竞赛暨高校邀请赛 2025 初赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1393 好成绩 | 3 | 3 | 10 |
| P1383 Harmful Machine Learning | 0 | 0 | (无) |
| P1390 辞甲猾扎 | 0 | 0 | (无) |
| P1389 乒乓球赛 | 0 | 0 | (无) |
| P1384 摊位分配 | 0 | 0 | (无) |
| P1387 Imyourfan | 0 | 0 | (无) |
| P1392 检查站 | 0 | 0 | (无) |
| P1388 waht 先生的法阵 | 0 | 0 | (无) |
| P1381 骑行计划 | 0 | 0 | (无) |
| P1382 挑战大模型 | 0 | 0 | (无) |
| P1385 背向而行 | 0 | 0 | (无) |
| P1386 排序大师 2 | 0 | 0 | (无) |
| P1391 峰回路转 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 2024 第六届辽宁省程序设计竞赛(沈阳)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1593 彩绘标志 | 24 | 15 | 5 |
| P1594 点击平衡球 | 62 | 15 | 7 |
| P1595 子鼠 | 60 | 11 | 8 |
| P1596 计组实验 | 8 | 6 | 9 |
| P1597 裂痕 | 19 | 9 | 7 |