周赛合集
登录以参加训练计划
| 比赛名称 | 命题人 | 时长 | 题目数量 | 题解链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 CEIT 11月周赛 Round I | Orange | 2h | 6 | 题解 |
| 2024 CEIT 11月周赛 Round II | 题解 | |||
| 2024 CEIT 12月周赛(暨集训队能力测试) Round I | 2.5h | 7 | 题解 | |
| 2025 CEIT 3月周赛 Round I | 2h | 6 | 题解 | |
| 2025 CEIT 3月周赛 Round II | 题解 | |||
| 2025 CEIT 3月周赛 Round III | 题解 | |||
| 2025 SYNU 4月周赛 Round I | 4 | 题解 | ||
| 2025 SYNU 4月周赛 Round II | ACM Lab | 题解 | ||
| 2025 SYNU 4月周赛 Round III | CEIT 命题组 | 题解 | ||
| 2025 SYNU 4月周赛 Round IV | ACM Lab & Orange | 题解 | ||
| 2025 SYNU 4月周赛 Round V | Orange | 题解 | ||
| 2025 SYNU 5月周赛 Round I | 2025 ICPC 全国邀请赛(西安)部分重现赛 | 题解 | ||
| 2025 SYNU 5月周赛 Round II | ACM Lab | 题解 | ||
| 2025 SYNU 5月周赛 Round III | Orange | 题解 | ||
| 2025 SYNU 5月周赛 Round IV | 题解 |
章节 6. 2025 CEIT 3月周赛Round3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1427 Orange讨厌洗衣服 | 0 | 0 | (无) |
| P1424 幻方 | 0 | 0 | (无) |
| P1425 Orange的失效线段树 | 0 | 0 | (无) |
| P1426 图上极值和 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 2025 SYNU 4月周赛Round1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1444 Orange与括号序列 | 0 | 0 | (无) |
| P1443 虚数选择 | 0 | 0 | (无) |
| P1114 图像压缩 | 2 | 2 | 10 |
| P1445 互斥子串 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 2025 SYNU 4月周赛Round2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1473 van游戏 | 0 | 0 | (无) |
| P1474 蒂蒂和鲨鲨的头脑博弈游戏 | 0 | 0 | (无) |
| P1475 生日蛋糕就是青春的墓碑 | 0 | 0 | (无) |
| P1476 暴力求和 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 2025 SYNU 4月周赛Round3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1478 嗷呜嗷呜事务所 | 0 | 0 | (无) |
| P1479 嗷呜嗷呜事务所II | 0 | 0 | (无) |
| P1480 嗷呜嗷呜事务所III | 0 | 0 | (无) |
| P1481 嗷呜嗷呜事务所IV | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 2025 SYNU 4月周赛Round4
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1485 普瑞塞斯的游戏 | 0 | 0 | (无) |
| P1482 一道水题-easy | 0 | 0 | (无) |
| P1486 我穿越了? | 0 | 0 | (无) |
| P1484 不取mod见祖宗 | 0 | 0 | (无) |
| P1483 一道水题-hard | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 2025 SYNU 4月周赛Round5
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1495 二进制博弈 | 0 | 0 | (无) |
| P1494 分解质数 | 0 | 0 | (无) |
| P1496 幽谷传响II | 0 | 0 | (无) |
| P1497 Orange的集合选数 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 2025 SYNU 5月周赛Round1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1498 衣服打包 | 18 | 3 | 9 |
| P1499 内卷 | 10 | 1 | 10 |
| P1500 信息传递 | 0 | 0 | (无) |
| P1501 跨国旅行 | 1 | 1 | 10 |
章节 13. 2025 SYNU 5月周赛Round2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1502 Polygon | 0 | 0 | (无) |
| P1503 Plus | 0 | 0 | (无) |
| P1504 Generator | 0 | 0 | (无) |
| P1505 Maze | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 2025 SYNU 5月周赛Round3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1507 Merge | 0 | 0 | (无) |
| P1506 Increase | 0 | 0 | (无) |
| P1509 LCA | 0 | 0 | (无) |
| P1508 Damaged Chessboard | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 2025 SYNU 5月周赛Round4
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1510 Homework | 1 | 1 | 10 |
| P1512 Boxes | 0 | 0 | (无) |
| P1511 Keyboarding | 0 | 0 | (无) |
| P1513 Internet of Everything | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 10
- 创建人