SYNU 算法集训 包含基础算法训练,算法提高训练,寒假以及暑期集训
登录以参加训练计划
目录
- 章节 1: SYNU 算法集训 STL 专题 I
- 章节 2: SYNU 算法集训 STL 专题 II
- 章节 3: SYNU 算法集训 差分,前缀和专题
- 章节 4: SYNU 算法集训 排序,分治,二分专题
- 章节 5: SYNU 算法集训 数学专题
- 章节 6: SYNU 算法集训 搜索算法专题
- 章节 7: SYNU 算法集训 动态规划专题
- 章节 8: SYNU 算法集训 树论与图论基础专题
- 章节 9: SYNU 算法集训 图论提高专题
- 章节 10: SYNU 算法集训 数据结构专题
- 章节 11: SYNU 算法集训 树状数组与线段树专题
- 章节 12: SYNU 算法集训 字符串专题 I
- 章节 13: SYNU 算法集训 树论提高专题
- 章节 14: SYNU 算法集训 高级数据结构,图论提高专题(并查集,最小生成树)
- 章节 15: SYNU 暑期算法集训 线段树进阶应用
- 章节 16: SYNU 暑期算法集训 数学选讲(同余,线性代数)
- 章节 17: SYNU 暑期算法集训 图论(差分约束,同余最短路,强连通分量)
- 章节 18: SYNU 暑期算法集训 数学选讲(积性函数与组合计数)
章节 1
SYNU 算法集训 STL 专题 I
- 基本数据结构
- STL 容器
章节 2
SYNU 算法集训 STL 专题 II
- 堆的概念以及应用
- 用系统自带的容器实现简单平衡树操作 (增,删,改,查,前驱,后继,遍历)
章节 3
SYNU 算法集训 差分,前缀和专题
章节 4
SYNU 算法集训 排序,分治,二分专题
- 二分(二分搜索,二分答案)
- check 函数的设计
- 边界处理
- 排序
- 快速排序
- 归并排序
- 分治(分治思想及其应用) 算法讲解: 视频讲解
章节 5
SYNU 算法集训 数学专题
- 质数
- 试除法判断质数
- 分解质因数
- 质数筛(埃氏筛,欧拉筛)
- 约数
- 试除法求约数
- 组合数求约数个数
- 最大公约数 gcd and 最小公倍数 lcm
- 模意义下的乘法逆元
- 快速幂
- 组合计数
- 求组合数(动态规划和逆元预处理)
章节 6
SYNU 算法集训 搜索算法专题
- 搜索算法
- DFS
- BFS
- 利用 STL 实现全排列
- 搜索算法的优化与剪枝
- 暴力枚举技巧
章节 7
SYNU 算法集训 动态规划专题
- 背包 DP
- 01 背包
- 完全背包
- 多重背包
- 分组背包
- 背包 DP 的优化
- 线性 DP
- 最长上升子序列
- 最长公共子序列
- 最短编辑距离
- 线性 DP 的优化
- 记忆化搜索
- 利用动态规划优化搜索算法
章节 8
SYNU 算法集训 树论与图论基础专题
- 树与图的基本概念
- 树与图的存储与遍历
- 树论
- 树的重心
- 树的直径
- 二叉树的先序,中序,后序遍历
- DAG 上的拓扑排序
章节 9
SYNU 算法集训 图论提高专题
- 单源汇最短路
- Dijkstra 算法
- Bellman Ford 算法
- SPFA 算法
- 负权回路
- 多源最短路
- Floyd 算法
- 图论的建图技巧
- 图上动态规划
章节 10
SYNU 算法集训 数据结构专题
第一部分(前十六题)
- 单调数据结构
- 高精度计算
- 三分
第二部分(i wanna开始)
- 倍增
- 基于倍增的数据结构 ST 表
- Range Maximum/Minimum Query 问题
- 带修的ST表
章节 11
SYNU 算法集训 树状数组与线段树专题
- 离散化
- 树状数组
- 下标树状数组
- 权值树状数组
- 线段树
- 单点修改
- 懒标记与区间修改
- 线段树二分
- 区间查询的离线优化
章节 12
SYNU 算法集训 字符串专题 I
- border
- KMP
- 字符串哈希
- 字典树
- Manacher
- AC 自动机
- 回文自动机/回文树 (PAM)
- 可持久化字典树
视频讲解
章节 13
SYNU 算法集训 树论提高专题
- 最近公共祖先 (LCA)
- 树上倍增求 LCA
- LCA 的性质与应用
- 树上差分
- 树上倍增 视频讲解
章节 14
SYNU 算法集训 高级数据结构,图论提高专题(并查集,最小生成树)
- 并查集
- 带权并查集
- DSU按秩合并
- DSU路径压缩
- 拓展域DSU
- 最小生成树
- prim算法
- Kruskal算法
章节 15
SYNU 暑期算法集训#1 线段树进阶应用
- 线段树与离散化和二分
- 线段树维护复杂信息
- 区间合并问题
- 线段树的动态开点
- 扫描线问题
章节 16
SYNU 暑期算法集训#2 数学选讲(同余,线性代数)
-
基础数论回顾
-
同余与逆元
-
线性代数基础
章节 17
SYNU 暑期算法集训#3 图论(有关差分约束,同余最短路,强连通分量)
- 有关差分约束
- 同余最短路
- 强连通分量
章节 18
SYNU 暑期算法集训#4 数学选讲(积性函数与组合计数)
- 积性函数
- 组合计数 点击这里获取讲义
章节 6. 搜索算法专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1169 全排列 | 10 | 5 | 9 |
| P1170 N皇后 | 8 | 5 | 10 |
| P1171 合成质数 | 25 | 5 | 8 |
| P1173 Wordle | 25 | 4 | 8 |
| P1174 Orange走迷宫 | 6 | 4 | 10 |
| P1179 八数码 | 4 | 4 | 10 |
| P1175 马走日 | 8 | 3 | 10 |
| P1177 流星雨 | 5 | 3 | 10 |
| P1176 Orange走迷宫II | 9 | 3 | 10 |
| P1178 全球变暖 | 12 | 3 | 9 |
| P1180 飞机降落 | 5 | 3 | 10 |
| P1172 单词接龙 | 1 | 1 | 10 |
| P1086 kotori和素因子 | 2 | 1 | 10 |
章节 7. 动态规划专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1181 背包问题I | 23 | 5 | 8 |
| P1182 背包问题II | 10 | 5 | 9 |
| P1183 背包问题III(EasyVersion) | 15 | 5 | 8 |
| P1184 背包问题III | 13 | 3 | 9 |
| P1185 背包问题IV | 8 | 4 | 10 |
| P1186 最长上升子序列 | 15 | 5 | 8 |
| P1187 最长上升子序列(HardVersion) | 14 | 4 | 9 |
| P1188 数字三角形 | 7 | 3 | 10 |
| P1189 最短编辑距离 | 5 | 3 | 10 |
| P1190 斐波那契数列 | 26 | 5 | 8 |
| P1191 滑雪 | 6 | 3 | 10 |
章节 8. 树论与图论基础专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1215 二叉树的遍历 | 4 | 4 | 10 |
| P1216 树的重心 | 6 | 4 | 10 |
| P1217 间谍风云 | 3 | 3 | 10 |
| P1218 树的直径 | 4 | 3 | 10 |
| P1220 安全员Orange | 2 | 2 | 10 |
| P1221 拓扑排序 | 7 | 3 | 10 |
| P1222 Orange的旅行计划 | 2 | 2 | 10 |
| P1223 奖金 | 11 | 2 | 10 |
| P1224 可达性统计 | 5 | 2 | 10 |
| P1225 跳石头 | 2 | 2 | 10 |
章节 9. 图论提高专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1227 图上最短路II | 4 | 2 | 10 |
| P1228 图上最短路III | 5 | 2 | 10 |
| P1229 图上最短路IV | 3 | 2 | 10 |
| P1230 图上最短路V | 4 | 2 | 10 |
| P1231 热浪 | 2 | 2 | 10 |
| P1232 负环 | 3 | 2 | 10 |
| P1233 信使 | 5 | 2 | 10 |
| P1234 开会 | 5 | 2 | 10 |
| P1235 最小花费 | 7 | 2 | 10 |
| P1236 昂贵的聘礼 | 1 | 1 | 10 |
| P1237 新年好 | 2 | 2 | 10 |
| P1238 乘车路线 | 10 | 1 | 10 |
| P1240 Orange走迷宫III | 0 | 0 | (无) |
| P1239 最短路计数 | 1 | 1 | 10 |
| P1241 飞行路线 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 数据结构专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1037 大整数加法 | 3 | 1 | 10 |
| P1038 大整数减法 | 1 | 1 | 10 |
| P1039 大整数比大小 | 1 | 1 | 10 |
| P1040 大整数乘法(EasyVersion) | 1 | 1 | 10 |
| P1043 大整数乘法(NormalVersion) | 3 | 1 | 10 |
| P1374 身高问题 | 7 | 2 | 10 |
| P1375 接雨水 | 5 | 2 | 10 |
| P1196 顾影自怜 | 5 | 2 | 10 |
| P1057 滑动窗口 | 2 | 2 | 10 |
| P1376 Make Max | 0 | 0 | (无) |
| P1377 二次函数 | 0 | 0 | (无) |
| P1378 灯泡 | 0 | 0 | (无) |
| P1379 传送带 | 0 | 0 | (无) |
| P1380 Lunch Concert | 0 | 0 | (无) |
| P1306 R 格式 | 14 | 1 | 10 |
| P1243 Orange的斐波那契数列 | 1 | 1 | 10 |
| P1007 I WANNA! | 8 | 3 | 10 |
| P1400 区间gcd | 2 | 0 | 10 |
| P1401 国旗计划 | 0 | 0 | (无) |
| P1402 接竹竿 | 0 | 0 | (无) |
| P1403 区间最值查询 | 2 | 1 | 10 |
| P1404 Balanced Lineup | 0 | 0 | (无) |
| P1405 最大数 | 1 | 0 | 10 |
| P1407 超级钢琴 | 0 | 0 | (无) |
| P1406 Frequent values | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 树状数组与线段树专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1411 Orange的区间查询III | 14 | 2 | 9 |
| P1412 Orange的区间修改III | 3 | 1 | 10 |
| P1105 逆序对的数量 | 6 | 3 | 10 |
| P1415 楼兰图腾 | 1 | 1 | 10 |
| P1413 数星星 | 0 | 0 | (无) |
| P1414 校门外的树 | 0 | 0 | (无) |
| P1416 HH的项链 | 0 | 0 | (无) |
| P1417 Orange的区间修改IV | 5 | 2 | 10 |
| P1136 小红的区间查询 | 0 | 0 | (无) |
| P1418 Orange的区间修改V | 2 | 1 | 10 |
| P1419 区间gcd II | 0 | 0 | (无) |
| P1420 区间最大子段和 | 0 | 0 | (无) |
| P1421 010101 | 2 | 0 | 10 |
| P1422 首当其冲II | 0 | 0 | (无) |
| P1423 Maximum Rating | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 字符串专题I
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1455 维护字典 | 0 | 0 | (无) |
| P1464 Cyclic Substrings | 0 | 0 | (无) |
| P1463 Orange的回文串 | 0 | 0 | (无) |
| P1462 Orange的双重回文串II | 0 | 0 | (无) |
| P1461 玄武密码 | 0 | 0 | (无) |
| P1460 子串计数 | 0 | 0 | (无) |
| P1459 关键词检索 | 0 | 0 | (无) |
| P1458 Nikitosh 和异或 | 0 | 0 | (无) |
| P1457 最大异或和 | 0 | 0 | (无) |
| P1456 Phone List | 0 | 0 | (无) |
| P1446 子串比较 | 0 | 0 | (无) |
| P1454 序列匹配 | 0 | 0 | (无) |
| P1453 Power Strings | 0 | 0 | (无) |
| P1452 三段字符串 | 0 | 0 | (无) |
| P1451 子串查找 | 0 | 0 | (无) |
| P1450 字符串比较II | 0 | 0 | (无) |
| P1449 字符串比较 | 0 | 0 | (无) |
| P1448 Orange的回文栈 | 0 | 0 | (无) |
| P1447 最长回文子串 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 树论提高专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1465 树上距离查询 | 3 | 2 | 10 |
| P1466 树上距离查询II | 6 | 2 | 10 |
| P1467 祖孙询问 | 5 | 3 | 10 |
| P1468 聚会 | 15 | 1 | 10 |
| P1469 跳跳棋 | 0 | 0 | (无) |
| P1470 Orange的树上区间修改 | 2 | 1 | 10 |
| P1471 货车运输 | 0 | 0 | (无) |
| P1472 小苯的旅行计划 | 1 | 1 | 10 |
| P1477 回旋镖 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 并查集,最小生成树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1261 并查集 | 6 | 2 | 10 |
| P1260 合并集合 | 6 | 1 | 10 |
| P1262 食物链 | 9 | 2 | 10 |
| P1263 团伙 | 2 | 2 | 10 |
| P1264 程序自动分析 | 14 | 2 | 9 |
| P1265 银河英雄传说 | 2 | 1 | 10 |
| P1266 最小生成树 | 4 | 2 | 10 |
| P1267 最短网络 | 2 | 2 | 10 |
| P1268 局域网 | 1 | 1 | 10 |
| P1269 繁忙的都市 | 1 | 1 | 10 |
| P1270 联络员 | 1 | 1 | 10 |
| P1122 多彩的生成树 | 1 | 1 | 10 |
章节 15. 线段树进阶应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1514 掉落的方块 | 6 | 3 | 10 |
| P1515 插花 | 3 | 3 | 10 |
| P1516 线段树维护平均数与方差 | 3 | 3 | 10 |
| P1517 010101 II | 2 | 2 | 10 |
| P1518 线段树模板题·改 | 17 | 1 | 10 |
| P1519 覆盖点的最短区间 | 2 | 2 | 10 |
| P1520 面积求并 | 2 | 2 | 10 |
章节 16. 数学选讲(同余,线性代数)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1487 青蛙的约会 | 3 | 1 | 10 |
| P1488 同余方程 | 2 | 2 | 10 |
| P1489 曹冲养猪 | 0 | 0 | (无) |
| P1490 Biorhythms | 4 | 2 | 10 |
| P1529 线性逆元 | 3 | 2 | 10 |
| P1521 EXTENDED LIGHTS OUT | 2 | 2 | 10 |
| P1522 方格填色 | 2 | 2 | 10 |
| P1523 Fibonacci 第 n 项 | 3 | 2 | 10 |
| P1524 Fibonacci 前 n 项和 | 2 | 2 | 10 |
| P1525 矩阵 A×B | 2 | 1 | 10 |
| P1526 Magic Gems | 2 | 2 | 10 |
| P1527 Sasha and Array | 2 | 2 | 10 |
| P1528 区间加区间sin和 | 2 | 2 | 10 |
章节 17. 差分约束(1-4),同余最短路(5-9),强连通分量(10-13)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1530 【模板】差分约束 | 7 | 3 | 10 |
| P1531 小 K 的农场 | 2 | 1 | 10 |
| P1542 布局 | 0 | 0 | (无) |
| P1543 倍杀测量者 | 4 | 1 | 10 |
| P1544 跳楼机 | 1 | 1 | 10 |
| P1545 牛场围栏 | 1 | 1 | 10 |
| P1546 Small Multiple | 4 | 1 | 10 |
| P1547 墨墨的等式 | 1 | 1 | 10 |
| P1548 背包V | 1 | 1 | 10 |
| P1549 受欢迎的牛 | 0 | 0 | (无) |
| P1550 网络协议 | 0 | 0 | (无) |
| P1551 Museum Acceptance | 8 | 2 | 10 |
章节 18. 数学选讲(积性函数与组合计数)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1492 因数个数查询 | 0 | 0 | (无) |
| P1493 华华给月月出题 | 0 | 0 | (无) |
| P1555 Bash Plays with Functions | 1 | 1 | 10 |
| P1556 Lucky Numbers | 1 | 1 | 10 |
| P1557 Far Relative’s Birthday Cake | 1 | 1 | 10 |
| P1558 BeautifulNumbers | 1 | 1 | 10 |
| P1559 Makes AndThe Product | 1 | 1 | 10 |
| P1560 The World is a Theatre | 1 | 1 | 10 |
| P1566 The IntriguingObsession | 1 | 1 | 10 |
| P1567 Count the Arrays | 2 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 24
- 创建人